MF09FL
纳斯卡线条2.0,历经时间沉淀,设计师有了新的理解,工业美学结合新时代审美,2.0版本由此诞生,当你注视它时,深凹的线条会不断索引你的视觉,空间立体感受更明显。
材质 | 6061 | 数据 | 5孔PCD/中心锁可用 |
——————————————————————————————————————————— | |||
工艺 | 四片式锻造 | 颜色 | 提供46种个性化颜色选择 |
——————————————————————————————————————————— | |||
宽度 | 7.0 J ~ 15.0 J | 载荷 | 根据车型定制,1600~3500LBS |
——————————————————————————————————————————— | |||
标准 | SSDP , JWL , VIA | 尺寸 | 18″ | 19″ | 20″ | 21″ | 22″ | 23″ | 24″ | 26″ | 28″ |
——————————————————————————————————————————— |